Karlovarský kraj - Počet pozitivně testovaných osob na koronavirus v Karlovarském kraji se ke včerejší 17. hodině zvýšil o 11 na 273 osob. Jde o nové případy za posledních 24 hodin.
Uzdravilo se 103 osob, podle Ministerstva zdravotnictví zemřelo devatenáct lidí z Karlovarského kraje, u kterých bylo prokázána nemoc covid-19. Mezidenní nárůst je na přibližně stejné úrovni jako v pracovních dnech minulého týdne. O víkendu mírně poklesl, ale to mohlo být způsobeno nižším počtem testovaných osob.
Pracovníky Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje bylo zatím od začátku vyšetřování do 22. dubna indikováno k testování na možnou nákazu koronavirem 4005 lidí.
V Česku bylo provedeno dohromady již téměř 196 tisíc. Ty prokázaly nákazu u 7136 lidí. S nemocí zemřelo 210 lidí z celé republiky, zotavilo se 2002 pacientů. Aktuálně probíhá nemoc u 4924 lidí. V dlouhodobém měřítku klesá podíl pozitivních osob v poměru s provedenými testy. "Opatření zafungovala, tak si to teď nepokazme," uvedl včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Počty případů podle okresů
| Okres | Počet případů | Mezidenní nárůst |
| Karlovy Vary | 70 | 3 |
| Sokolov | 45 | 0 |
| Cheb | 158 | 8 |
| Zdroj: KHS Karlovarského kraje |
Přehled zemřelých s covid-19 v Karlovarském kraji
| Datum | Věk | Místo |
| 22. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 22. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 19. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 18. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 18. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 17. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 16. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 16. 4. 2020 | Neuvedeno | Karlovarský kraj |
| 13. 4. 2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 13. 4. 2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 12.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 09.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 07.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 06.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 05.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 05.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 01.04.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 31.03.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| 28.03.2020 | 60+ | Karlovarský kraj |
| Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví |
